프로스태프 RF97 v13
Wilson Korea
상품단위:WR043711U2
- 로저페더러 사용 라켓
- 브레이드 그라파이트 소재에 의한 정직하고 일관된 타구감
- 묵직하고 강한볼을 구사하는 상급자를 위한무거운 라켓
- 세련되고 고급스러운 카본마감,
- 클래식한 멋과 그립감을 위한 평평한 END CAP 장착
- 스트링작업 되어있지 않은 상품입니다.
Grip Size : 4 1/4인치(2), 4 3/8인치 (3)
Head Size : 97
Length : 27in
String Pattern : 16 x 19
Unstrung Balance : 30.5cm
Unstrung Weight : 340g
ABOUT PRO STAFF RF97
New Pro Staff RF97에는 로저 페더러의 열정과 영혼이 담겨 있습니다.
페더러는 전 세계의 윌슨 디자이너들과 함께
프로스태프에 새로운 활기를 불어 넣어주었습니다.
플레이어가 꿈꾸는 그 이상의 세세한 부분까지를 고려해 이 라켓을 만들었습니다.BRAIDED GRAPHITE
BRAIDED GRAPHITE는 선수들이 수십 년 동안 사랑했던
견고하고 일관된 느낌을 제공해 줍니다.
이 강력한 구조는 진동을 약화시키고 터치 및 제어력을 향상시켜 줍니다.CARBON PATTERN
고급스러운 유광 카본 패턴 디자인. 카본 패턴 그대로 살려 시작적으로 아름답게 표현하였습니다.
CLASSIC END CAP
로저 페더러의 특별요청과 더불어 프로스태프의 더욱 클래식한 멋을 위해 예전과 같은 평평한 END CAP이 사용되었습니다.
상품정보고시
소재 | BRAIDED GRAPHITE |
---|---|
색상 | 블랙 *상품의 색상은 모니터의 해상도, 빛, 각도에 따라 차이가 있을 수 있습니다. |
무게 | 340 |
사이즈 | 4 1/4", 4 3/8" |
제조국 | 중국 |
제조사/수입원 | 윌슨/㈜아머스포츠코리아 |
취급시 유의사항* | - 제품에 표기된 스트링 텐션 범위 내에서 사용하시기 바랍니다. - 직사광선 및 고온에 보관을 피해 주시기 바랍니다. - 사람이 있는 방향으로 라켓을 휘두르시면 안됩니다. |
품질보증기준 | 관련법및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
AS책임자와 전화번호 | (주)아머스포츠코리아/1833-4204 |
Reviews
Men's Tennis Apparel
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist) | 인심 길이(Inseam) |
S | 36-37 | 30-32 | 32 |
M | 38-39 | 33-34 | 32.5 |
L | 40-42 | 35-36 | 33 |
XL | 43-45 | 37-39 | 33.5 |
2XL | 46-48 | 40-42 | 34 |
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist) | 인심 길이(Inseam) |
S | 91-94 | 77-81 | 81 |
M | 97-99 | 84-87 | 82 |
L | 102-107 | 90-92 | 84 |
XL | 109-114 | 94-99 | 84 |
2XL | 117-122 | 102-107 | 86 |
Women's Tennis Apparel
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Hip) | 인심 길이(Inseam) |
XS (0-2) | 31-32 | 25-26 | 34-35 | 79 |
S (4-6) | 33-34 | 69-71 | 91-94 | 80 |
M (8-10) | 90-92 | 74-77 | 96-102 | 81 |
L (12-14) | 94-97 | 79-81 | 104-110 | 82 |
XL (16-18) | 99-102 | 84-90 | 112-117 | 84 |
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Hip) | 인심 길이(Inseam) |
XS (0-2) | 78-81 | 64-66 | 86-90 | 79 |
S (4-6) | 84-87 | 69-71 | 91-94 | 80 |
M (8-10) | 90-92 | 74-77 | 96-102 | 81 |
L (12-14) | 94-97 | 79-81 | 104-110 | 82 |
XL (16-18) | 99-102 | 84-90 | 112-117 | 84 |
Boy's Tennis Apparel
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Seat) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 23-24 | 22-23 | 24-25 | 46-48 |
S (7-8) | 26-27 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 | 49-54 |
M (10-12) | 27-28 | 25.5-26.5 | 29-30.5 | 55-59 |
L (14-16) | 30.5-32 | 28-29 | 32-34 | 60-64 |
XL (18-20) | 33-35 | 29.5-30.5 | 35-36.5 | 66-69 |
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Seat) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 58-61 | 56-59 | 61-64 | 118-124 |
S (7-8) | 66-69 | 60-62 | 70-72 | 125-138 |
M (10-12) | 69-71 | 65-67 | 74-77 | 142-150 |
L (14-16) | 77-81 | 71-73 | 81-86 | 156-162 |
XL (18-20) | 84-89 | 75-77 | 89-92 | 169-175 |
Girl's Tennis Apparel
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Hip) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 23–24 | 22–23 | 24–25 | 46–48 |
S (7-8) | 26–27 | 23.5–24.5 | 27.5–28.5 | 49–52 |
M (10-12) | 28–30 | 25–26 | 30–32 | 53–57 |
L (14-16) | 32–34 | 28–30 | 34–36 | 58–62 |
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist0 | 엉덩이 둘레(Hip) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 58-61 | 56–58 | 61-64 | 118–124 |
S (7-8) | 66-69 | 60-62 | 70-72 | 125–133 |
M (10-12) | 71–76 | 64–66 | 76–81 | 135–145 |
L (14-16) | 81–86 | 71–76 | 86–91 | 148–158 |
Men's Tennis Footwear
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
INCH | 9.84 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.62 | 10.82 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.2 | 12.59 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Women's Tennis Footwear
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 43 ⅓ |
INCH | 8.66 | 8.85 | 9.05 | 9.25 | 9.44 | 9.64 | 9.84 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.82 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 43 ⅓ |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
Junior Tennis Footwear
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
EU | 32 ⅔ | 34 | 35 ⅓ | 36.5 | 37 ⅔ | 39 |
INCH | 7.67 | 7.99 | 8.3 | 8.66 | 9.05 | 9.44 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
EU | 32 ⅔ | 34 | 35 ⅓ | 36.5 | 37 ⅔ | 39 |
CM | 19.5 | 20.3 | 21.1 | 22 | 23 | 24 |
Unisex - Footwear Conversion Chart
US (Men's) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US (Women's) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
US (Men's) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US (Women's) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |