윌슨 NCAA EVO NXT 게임볼
신제품
Wilson Korea
상품단위:WZ1003308XB7
₩99,000
상품 설명
- NCAA EVO NXT 공식 게임볼을 다양한 컬러로 만나보세요!
- 미국 대학 농구 리그에서 사용하는 인도어용 게임볼입니다.
- 농구 코트를 누비는 슈터에게 최적의 그립을 제공합니다.
- 취급 시 주의사항
상품 상세 정보
Ball Size : 7호
Country Of Origin : CHINA
Apparel Fabric : Micro Fiber

Reviews
Men's Apparel
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist) | 인심 길이(Inseam) |
S | 36-37 | 30-32 | 32 |
M | 38-39 | 33-34 | 32.5 |
L | 40-42 | 35-36 | 33 |
XL | 43-45 | 37-39 | 33.5 |
2XL | 46-48 | 40-42 | 34 |
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist) | 인심 길이(Inseam) |
S | 91-94 | 77-81 | 81 |
M | 97-99 | 84-87 | 82 |
L | 102-107 | 90-92 | 84 |
XL | 109-114 | 94-99 | 84 |
2XL | 117-122 | 102-107 | 86 |
Women's Apparel
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Hip) | 인심 길이(Inseam) |
XS (0-2) | 31-32 | 25-26 | 34-35 | 79 |
S (4-6) | 33-34 | 69-71 | 91-94 | 80 |
M (8-10) | 90-92 | 74-77 | 96-102 | 81 |
L (12-14) | 94-97 | 79-81 | 104-110 | 82 |
XL (16-18) | 99-102 | 84-90 | 112-117 | 84 |
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Hip) | 인심 길이(Inseam) |
XS (0-2) | 78-81 | 64-66 | 86-90 | 79 |
S (4-6) | 84-87 | 69-71 | 91-94 | 80 |
M (8-10) | 90-92 | 74-77 | 96-102 | 81 |
L (12-14) | 94-97 | 79-81 | 104-110 | 82 |
XL (16-18) | 99-102 | 84-90 | 112-117 | 84 |
Boy's Tennis Apparel
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Seat) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 23-24 | 22-23 | 24-25 | 46-48 |
S (7-8) | 26-27 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 | 49-54 |
M (10-12) | 27-28 | 25.5-26.5 | 29-30.5 | 55-59 |
L (14-16) | 30.5-32 | 28-29 | 32-34 | 60-64 |
XL (18-20) | 33-35 | 29.5-30.5 | 35-36.5 | 66-69 |
Size | 가슴 둘레(Bust) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Seat) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 58-61 | 56-59 | 61-64 | 118-124 |
S (7-8) | 66-69 | 60-62 | 70-72 | 125-138 |
M (10-12) | 69-71 | 65-67 | 74-77 | 142-150 |
L (14-16) | 77-81 | 71-73 | 81-86 | 156-162 |
XL (18-20) | 84-89 | 75-77 | 89-92 | 169-175 |
Girl's Tennis Apparel
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist) | 엉덩이 둘레(Hip) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 23–24 | 22–23 | 24–25 | 46–48 |
S (7-8) | 26–27 | 23.5–24.5 | 27.5–28.5 | 49–52 |
M (10-12) | 28–30 | 25–26 | 30–32 | 53–57 |
L (14-16) | 32–34 | 28–30 | 34–36 | 58–62 |
Size | 가슴 둘레(Chest) | 허리 둘레(Waist0 | 엉덩이 둘레(Hip) | 신장, 키(Height) |
XS (6) | 58-61 | 56–58 | 61-64 | 118–124 |
S (7-8) | 66-69 | 60-62 | 70-72 | 125–133 |
M (10-12) | 71–76 | 64–66 | 76–81 | 135–145 |
L (14-16) | 81–86 | 71–76 | 86–91 | 148–158 |
Men's Tennis Footwear
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
INCH | 9.84 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.62 | 10.82 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.2 | 12.59 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Women's Tennis Footwear
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 43 ⅓ |
INCH | 8.66 | 8.85 | 9.05 | 9.25 | 9.44 | 9.64 | 9.84 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.82 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 43 ⅓ |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
Junior Tennis Footwear
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
EU | 32 ⅔ | 34 | 35 ⅓ | 36.5 | 37 ⅔ | 39 |
INCH | 7.67 | 7.99 | 8.3 | 8.66 | 9.05 | 9.44 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
EU | 32 ⅔ | 34 | 35 ⅓ | 36.5 | 37 ⅔ | 39 |
CM | 19.5 | 20.3 | 21.1 | 22 | 23 | 24 |
Unisex - Footwear Conversion Chart
US (Men's) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US (Women's) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
US (Men's) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US (Women's) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |